Bạn đang xem: Xs tp hồ chí minh

- vui tươi truy cập phiên bản mới của trang web tại: https://haberindunyasi.com247.me/xstp-xshcm-sxtp-xstphcm-ket-qua-xo-so-thanh-pho-ho-chi-minh.html

Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 633 |
Giải 6 | 297013676236 |
Giải 5 | 6655 |
Giải 4 | 43862678019224185466460654090238663 |
Giải 3 | 3167243232 |
Giải 2 | 86133 |
Giải 1 | 59047 |
ĐB | 778938 |
XSTP - XSHCM - Trực tiếp kết quả xổ số đài tp.hồ chí minh chiều sản phẩm 2,7 mặt hàng tuần trường đoản cú trường con quay XSKT TP hồ Chí Minhvào thời gian 16h10.
Kết quả xổ số miền nam thành phố hồ chí minh (haberindunyasi.com TP HCM) 30 ngày liên tiếpgồm có kết quả bữa nay, hôm qua,tuần rồi, và các tuần trước, giúp đỡ bạn theo dõi công dụng và thống kê XSHCM 30 ngày dễ dãi và chuẩn chỉnh xác.
Tham khảo thêmSoi cầu haberindunyasi.com
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNGĐÀI HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤTVé 10.000đ (6 chữ số) | ||
SỐ LƯỢNG | GIẢI TRÚNG | GIÁ TRỊ MỖI GIẢI |
01 | Đặc Biệt | 2.000.000.000đ Trừ thuế: (2.000.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 199.000.000đ |
10 | Giải nhất | 30.000.000đ Trừ thuế: (30.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 2.000.000đ |
10 | Giải nhì | 15.000.000đ Trừ thuế: (15.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 500.000đ |
20 | Giải ba | 10.000.000đ |
70 | Giải tư | 3.000.000đ |
100 | Giải năm | 1.000.000đ |
300 | Giải sáu | 400.000đ |
1.000 | Giải bảy | 200.000đ |
10.000 | Giải tám | 100.000đ |
Ngoài ra còn có 09 giải an ủi và 45 giải khích lệ như sau: | ||
09 | An ủi | 50.000.000đ Trừ thuế: (50.000.000đ – 10.000.000đ) x 10% = 4.000.000đ Giải an ủi dành cho các vé trúng 5 số cuối giải quánh biệt |
45 | Khuyến khích | 6.000.000đ Giải khuyến khích giành cho các vé sai 1 số so với giải sệt biệt (ngoại trừ số hàng trăm ngàn) |
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị những giải (Lưu ý bình chọn hình vé số kỳ này) |
Xem thêm: Vải Lau, Giẻ Lau Công Nghiệp Giá Rẻ Lau Hay Giẻ Lau Hay Giẻ Lau Chính Xác Nhất
Xổ số miền BắcXổ số miền Nam
Xổ số miền Trung
Các tỉnh cù trong ngày
Miền Nam
Miền Bắc
Miền Trung
Kết quả xổ số hôm qua
Kết quả xổ số kiến thiết điện toán
Dự đoán XS 3 miền