Danh sách cầu thủ ghi bàn,top ghi bàn cụp C1 Châu Âu – Champions League(top ghi bàn, mở đầu cuộc đua tới danh hiệu chiếc giầy vàng soccer Châu Âu) được cập nhật NHANH và CHÍNH XÁC nhất, bao hàm đầy đầy đủ danh sáchvua phá lưới cúp C1 Châu Âu, mùa giải 2022/2023theo các mùa bóng, kỷ lục chiếc giày vàng châu Âu, quốc tịch những cầu thủ (cầu thủ đã đá cho tuyển đất nước nào), toàn bô bàn thắng ghi được, tổng thể bàn ghi được từ chấm 11m (sút penalty vào), số bàn chiến thắng mở tỷ số trận đấu…
Ngoài rahaberindunyasi.comliên tục cập nhật thông tin tiên tiến nhất trong cuộc đua cho tới danh hiệuvua phá lưới ngoại hạng Anh, tin tức và danh sách vua phá lưới những giải bóng đá Châu Âu: Đức, Pháp, Ý, TBN; những giải đá bóng Châu Á nổi bật như: Nhật Bản, hàn quốc và cả giải bóng đá V-League ở vn theo các mùa bóng.
TOP GHI BÀN CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2022/2023
Danh sách cầu thủ ghi những bàn thắng nhất, vua phá lưới giải húi C1 Châu Âu (top ghi bàn đá bóng Châu Âu) mùa 2022/2023
1 | M. Bạn đang xem: Danh sách ghi bàn c1 Salah | Liverpool | 7 |
2 | K. Mbappé | PSG | 7 |
3 | E. Haaland | Man. City | 5 |
4 | M. Taremi | Porto | 5 |
5 | R. Lewandowski | Barcelona | 5 |
6 | L. Xem thêm: Chuyên Đề 16 Kỹ Năng Xử Lý Thông Tin, Kỹ Năng Thu Thập Và Xử Lý Thông Tin Sané | Bayern München | 4 |
7 | G. Raspadori | Napoli | 4 |
8 | G. Simeone | Napoli | 4 |
9 | L. Messi | PSG | 4 |
10 | J. Bellingham | B. Dortmund | 4 |
11 | O. Giroud | Milan | 4 |
12 | Vinicius Jr. | Real Madrid | 4 |
13 | M. Kudus | Ajax | 4 |
14 | Rafa Silva | Benfica | 4 |
15 | João Mário | Benfica | 4 |
TOP GHI BÀN CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2021/2022
Danh sách mong thủ ghi các bàn win nhất, vua phá lưới giải hớt tóc C1 Châu Âu (top ghi bàn soccer Châu Âu) mùa 2021/2022
1 | Karim Benzema | Real Madrid | 15 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 13 |
3 | Sebastien Haller | Ajax | 11 |
4 | Mohamed Salah | Liverpool | 8 |
5 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 7 |
6 | Arnaut Danjuma | Villarreal | 6 |
7 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 6 |
8 | Darwin Nunez | Benfica | 6 |
9 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 6 |
10 | Leroy Sane | Bayern Munich | 6 |
11 | Riyad Mahrez | Manchester City | 6 |
12 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 5 |
13 | Roberto Firmino | Liverpool | 5 |
14 | Sadio Mane | Liverpool | 5 |
15 | Gabriel Jesus | Manchester City | 4 |
TOP GHI BÀN CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2020/2021
Danh sách ước thủ ghi các bàn chiến thắng nhất, vua phá lưới giải quắp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Châu Âu) mùa 2020/2021
TOP GHI BÀN CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2019/2020
Danh sách mong thủ ghi các bàn thắng nhất, vua phá lưới giải cụp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Châu Âu) mùa 2019/2020
1 | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 15 |
2 | Erling Braut Håland | Borussia Dortmund | 10 |
3 | Serge Gnabry | Bayern Munich | 9 |
4 | Dries Mertens | Napoli | 6 |
5 | Gabriel Jesus | Manchester City | 6 |
6 | Harry Kane | Tottenham | 6 |
7 | Memphis Depay | Lyon | 6 |
8 | Raheem Sterling | Manchester City | 6 |
9 | Josip Ilicic | Atalanta | 5 |
10 | Karim Benzema | Real Madrid | 5 |
11 | Kylian Mbappe | Paris Saint-Germain | 5 |
12 | Lautaro Martinez | Inter | 5 |
13 | Luis Suarez | Barcelona | 5 |
14 | Mauro Icardi | Paris Saint-Germain | 5 |
15 | Son Heung-Min | Tottenham | 5 |
TOP GHI BÀN CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2018/2019
Danh sách mong thủ ghi những bàn chiến hạ nhất, vua phá lưới giải quắp C1 Châu Âu (top ghi bàn soccer Châu Âu) mùa 2018/2019
1 | Lionel Messi | Barcelona | 12 |
2 | Robert Lewandowski | Bayern München | 8 |
3 | Cristiano Ronaldo | Juventus | 6 |
4 | Dusan Tadic | Ajax | 6 |
5 | Moussa Marega | Porto | 6 |
6 | Sergio Agüero | Manchester City | 6 |
7 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 5 |
8 | Edin Dzeko | Roma | 5 |
9 | Harry Kane | Tottenham | 5 |
10 | Lucas Moura | Tottenham | 5 |
11 | Neymar | Paris Saint-Germain | 5 |
12 | Paulo Dybala | Juventus | 5 |
13 | Raheem Sterling | Manchester City | 5 |
14 | Mohamed Salah | Liverpool | 5 |
15 | Bernardo Silva | Manchester City | 4 |
TOP GHI BÀN CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2017/2018
Danh sách cầu thủ ghi những bàn chiến hạ nhất, vua phá lưới giải hớt tóc C1 Châu Âu (top ghi bàn soccer Châu Âu) mùa 2017/2018
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 15 |
2 | Mohamed Salah | Liverpool | 10 |
3 | Roberto Firmino | Liverpool | 10 |
4 | Sadio Mané | Liverpool | 10 |
5 | Wissam Ben Yedder | Sevilla | 8 |
6 | Edin Dzeko | Roma | 8 |
7 | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 7 |
8 | Harry Kane | Tottenham | 7 |
9 | Lionel Messi | Barcelona | 6 |
10 | Neymar | Paris Saint-Germain | 6 |
11 | Gonzalo Higuaín | Juventus | 5 |
12 | Philippe Coutinho | Liverpool | 5 |
13 | Robert Lewandowski | Bayern München | 5 |
14 | Romelu Lukaku | Manchester United | 5 |
15 | Vincent Aboubakar | Porto | 5 |
TOP GHI BÀN CÚP C1 CHÂU ÂU MÙA 2016/2017
Danh sách ước thủ ghi các bàn win nhất, vua phá lưới giải quắp C1 Châu Âu (top ghi bàn bóng đá Châu Âu) mùa 2016/2017
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 12(4) |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 11(2) |
3 | Robert Lewandowski | Paris Saint-Germain | 8(4) |
4 | Edinson Cavani | Real Madrid | 8(1) |
5 | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund | 7(0) |
6 | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 6(1) |
7 | Karim Benzema | Real Madrid | 5(0) |
8 | Kun Agüero | Manchester city | 5(1) |
9 | Dries Mertens | SSC Napoli | 5(0) |
10 | André Silva | FC Porto | 4(2) |
11 | Ángel Di María | Paris Saint-Germain | 4(0) |
12 | Paulo Dybala | Juventus | 4(1) |
13 | Radamel Falcao | AS Monaco | 4(0) |
14 | Riyad Mahrez | Leicester City | 4(2) |
15 | Kylian Mbappé | AS Monaco | 4(0) |