Bạn đang xem: Bảng xếp hạng c2, xem bxh cúp c2 châu âu europa league
TrTHB+/-Điểm































TT: vật dụng tựT: ThắngH: HòaB: BạiBT: Bàn thắngBB: Bàn bại+/-: Hiệu sốĐ: Điểm
Bảng xếp hạng cúp C2 Châu Âu (BXH cụp C2 Châu Âu) bắt đầu nhất từ bây giờ được cập nhật liên tục theo thời hạn (múi giờ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu xong NHANH & CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng đá bóng Cúp C2 Châu Âu đã tổng vừa lòng bảng điểm theo từng vòng, sảnh nhà, sân khách hàng ĐẦY ĐỦ trên bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu. Quý fan hâm mộ có thể update một số tin tức về những loại bảng xếp thứ hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH hớt tóc thể thức các loại trực tiếp. Theo dõi Bảng xếp hạng soccer trực con đường Cúp C2 Châu Âu nhanh nhất có thể và đúng mực nhất trên website của bọn chúng tôi.
Bảng xếp hạng bóng đá các giải nổi bật:
- BXH siêu hạng Anh
- BXH La Liga
- BXH Bundesliga
- BXH Ligue 1
- BXH Serie A
- BXH cụp C1 Châu Âu
- BXH V-League
Nhận định soccer hôm nay

Nhận định Argentina vs Pháp, 22h00 ngày 18/12: phổ biến kết vào mơ
Nhận định Croatia vs Morocco, 22h00 ngày 17/12: tạo cho lịch sử
Nhận định Pháp vs Maroc, 02h00 ngày 15/12: biệt lập đẳng cấp
Nhận định Argentina vs Croatia, 02h00 ngày 14/12: So tài cân não

Nhận định Anh vs Pháp, 02h00 ngày 11/12: Đề cao an toàn
Nhận định Morocco vs bồ Đào Nha, 22h00 ngày 10/12: kết thúc hành trình
nhận định và đánh giá Hà Lan vs Argentina, 02h00 ngày 10/12: Đồng cân nặng đồng hạng
Nhận định Croatia vs Brazil, 22h00 ngày 09/12: Lạc nhịp trước vũ điệu Samba
Xem thêm: Giá Máy Hút Sữa Medela Giá Bao Nhiêu? ? Máy Hút Sữa Medela Pump Giá Bao Nhiêu
Nhận định bồ Đào Nha vs Thụy Sĩ, 02h00 ngày 07/12: giải quyết ân oánNhận định Morocco vs Tây Ban Nha, 22h00 ngày 06/12: tạo cho bất ngờ
Nhận định Brazil vs Hàn Quốc, 02h00 ngày 06/12: Quyết không nương tay
Nhận định Nhật bản vs Croatia, 22h00 ngày 05/12: cạnh tranh lòng tấn công bại
Bảng xếp hạng
1 | Arsenal | 15 | 24 | 40 |
2 | Man City | 15 | 28 | 35 |
3 | Newcastle | 16 | 21 | 33 |
4 | Tottenham | 16 | 10 | 30 |
5 | Man Utd | 15 | 3 | 29 |
6 | Liverpool | 15 | 13 | 25 |
7 | Brighton | 15 | 6 | 24 |
8 | Chelsea | 15 | 2 | 24 |
9 | Fulham | 16 | 1 | 22 |
10 | Brentford | 16 | -2 | 20 |
11 | Crystal Palace | 15 | -6 | 19 |
12 | Aston Villa | 16 | -8 | 18 |
13 | Leicester City | 16 | -3 | 17 |
14 | Bournemouth | 16 | -16 | 16 |
15 | Leeds Utd | 15 | -6 | 15 |
16 | West mê man Utd | 16 | -7 | 14 |
17 | Everton | 16 | -7 | 14 |
18 | Wolves | 16 | -15 | 13 |
19 | Nottingham Forest | 16 | -22 | 13 |
20 | Southampton | 16 | -16 | 12 |
Nhận định bóng đá hôm nay
Nhận định Argentina vs Pháp, 22h00 ngày 18/12: tầm thường kết trong mơ
BÓNG ĐÁ ANH
BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA
CUP CHÂU ÂU
BÓNG ĐÁ ITALIA
BÓNG ĐÁ ĐỨC
BÓNG ĐÁ PHÁP
DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ: kết quả bóng đá |tl đá bóng hôm nay| kế hoạch Thi Đấu láng Đá | Liverscore | Bảng Xếp Hạng nhẵn Đá | Dự Đoán trơn Đá | kế hoạch Phát Sóng nhẵn Đákqbd
TIN: Tin trơn Đá | nhận Định trơn Đá
CLB YÊU THÍCH: Manchester Utd | Liverpool | Manchester city | Chelsea | Arsenal | Real Madrid | Barcelona | Bayern Munich| Juventus
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 |
3 | Bodo Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
4 | Zurich | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 |
5 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 |
6 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 |
7 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
8 | Dinamo Kiev | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
9 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 |
10 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
11 | Ludogorets | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
12 | Helsinki | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
13 | Union Saint-Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 |
14 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 |
15 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
16 | Malmo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 |
17 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
18 | Man Utd | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 |
19 | Sheriff Tiraspol | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 |
20 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 |
21 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
22 | Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
23 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 |
24 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 8 |
25 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
26 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
27 | Karabakh Agdam | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 |
28 | Olympiakos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
29 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
30 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
31 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 |
32 | Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
